Funnel
2027-04
| Stage | Paid | Organic | Other | Total |
|---|
| Leads | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Applications | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualified Applications | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intro Calls Booked | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strategy Calls Booked | 0 | 1 | 0 | 1 |
2026-09
| Stage | Paid | Organic | Other | Total |
|---|
| Leads | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Applications | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualified Applications | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intro Calls Booked | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strategy Calls Booked | 0 | 1 | 0 | 1 |
2026-08
| Stage | Paid | Organic | Other | Total |
|---|
| Leads | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Applications | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualified Applications | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intro Calls Booked | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Strategy Calls Booked | 0 | 2 | 0 | 2 |
2026-07
| Stage | Paid | Organic | Other | Total |
|---|
| Leads | 940 | 381 | 34 | 1,355 |
| Applications | 134 | 31 | 4 | 169 |
| Qualified Applications | 90 | 24 | 2 | 116 |
| Intro Calls Booked | 79 | 27 | 5 | 111 |
| Strategy Calls Booked | 91 | 65 | 26 | 182 |
2026-06
| Stage | Paid | Organic | Other | Total |
|---|
| Leads | 3,653 | 1,543 | 138 | 5,334 |
| Applications | 1,584 | 471 | 40 | 2,095 |
| Qualified Applications | 1,084 | 357 | 27 | 1,468 |
| Intro Calls Booked | 342 | 151 | 16 | 509 |
| Strategy Calls Booked | 368 | 286 | 79 | 733 |
2026-05
| Stage | Paid | Organic | Other | Total |
|---|
| Leads | 3,677 | 2,213 | 114 | 6,004 |
| Applications | 1,788 | 755 | 33 | 2,576 |
| Qualified Applications | 1,211 | 552 | 23 | 1,786 |
| Intro Calls Booked | 278 | 197 | 8 | 483 |
| Strategy Calls Booked | 282 | 319 | 70 | 671 |
2026-04
| Stage | Paid | Organic | Other | Total |
|---|
| Leads | 4,605 | 1,702 | 118 | 6,425 |
| Applications | 1,582 | 639 | 55 | 2,276 |
| Qualified Applications | 1,122 | 489 | 32 | 1,643 |
| Intro Calls Booked | 295 | 173 | 18 | 486 |
| Strategy Calls Booked | 287 | 235 | 38 | 560 |
2026-03
| Stage | Paid | Organic | Other | Total |
|---|
| Leads | 3,757 | 2,200 | 95 | 6,052 |
| Applications | 830 | 418 | 23 | 1,271 |
| Qualified Applications | 567 | 340 | 17 | 924 |
| Intro Calls Booked | 125 | 95 | 9 | 229 |
| Strategy Calls Booked | 188 | 136 | 70 | 394 |
2026-02
| Stage | Paid | Organic | Other | Total |
|---|
| Leads | 2,238 | 1,764 | 48 | 4,050 |
| Applications | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualified Applications | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intro Calls Booked | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strategy Calls Booked | 134 | 113 | 85 | 332 |
2026-01
| Stage | Paid | Organic | Other | Total |
|---|
| Leads | 2,654 | 2,996 | 75 | 5,725 |
| Applications | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualified Applications | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intro Calls Booked | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strategy Calls Booked | 84 | 188 | 241 | 513 |
2025-12
| Stage | Paid | Organic | Other | Total |
|---|
| Leads | 2 | 39 | 3 | 44 |
| Applications | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualified Applications | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intro Calls Booked | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strategy Calls Booked | 0 | 0 | 7 | 7 |
Cost-per metrics arrive with the Meta ad-spend connector. "Other" = leads whose source isn't tagged Paid or Organic.