Data Health
15 mismatches need a look.
50 checks passed. Each check compares the live Google Sheet against the warehouse for one metric in one month; anything off by more than 2% is flagged here, never silently corrected. Drift usually means the Sheet changed since the last import, so the fix is typically a re-import.
Flagged mismatches
| Source | Metric | Month | Sheet | Warehouse | Drift |
|---|---|---|---|---|---|
| Deal Log V2 | Payments | 2026-07 | 125 | 128 | 2% |
| Deal Log V2 | Payments | 2026-08 | 113 | 28 | 75% |
| Deal Log V2 | Payments | 2026-09 | 28 | 0 | 100% |
| Deal Log V2 | Cash collected | 2026-08 | 591,284 | 153,374 | 74% |
| Deal Log V2 | Cash collected | 2026-09 | 240,602 | 0 | 100% |
| HQ Hub | Leads | 2026-08 | 3,897 | 1,712 | 56% |
| HQ Hub | Leads | 2026-09 | 2,281 | 0 | 100% |
| HQ Hub | Applications | 2026-08 | 2,113 | 929 | 56% |
| HQ Hub | Applications | 2026-09 | 992 | 0 | 100% |
| HQ Hub | Closer calls | 2026-08 | 684 | 307 | 55% |
| HQ Hub | Closer calls | 2026-09 | 312 | 10 | 97% |
| HQ Hub | Closer calls | 2026-10 | 8 | 2 | 75% |
| HQ Hub | Closer calls | 2026-11 | 3 | 2 | 33% |
| HQ Hub | Setter calls | 2026-08 | 374 | 154 | 59% |
| HQ Hub | Setter calls | 2026-09 | 184 | 0 | 100% |
All checks
| Source | Metric | Month | Sheet | Warehouse | Drift | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deal Log V2 | Payments | 2025-02 | 7 | 7 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Payments | 2025-09 | 2 | 2 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Payments | 2025-10 | 2 | 2 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Payments | 2025-11 | 227 | 227 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Payments | 2025-12 | 151 | 151 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Payments | 2026-01 | 177 | 177 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Payments | 2026-02 | 92 | 92 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Payments | 2026-03 | 97 | 97 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Payments | 2026-04 | 102 | 102 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Payments | 2026-05 | 166 | 166 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Payments | 2026-06 | 139 | 139 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Payments | 2026-07 | 125 | 128 | 2% | Flag |
| Deal Log V2 | Payments | 2026-08 | 113 | 28 | 75% | Flag |
| Deal Log V2 | Payments | 2026-09 | 28 | 0 | 100% | Flag |
| Deal Log V2 | Cash collected | 2025-02 | 5,488 | 5,488 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Cash collected | 2025-09 | 970 | 970 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Cash collected | 2025-10 | 7,927 | 7,927 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Cash collected | 2025-11 | 396,095 | 396,095 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Cash collected | 2025-12 | 346,851 | 346,851 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Cash collected | 2026-01 | 737,784 | 737,784 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Cash collected | 2026-02 | 361,492 | 361,492 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Cash collected | 2026-03 | 313,289 | 313,289 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Cash collected | 2026-04 | 426,655 | 426,655 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Cash collected | 2026-05 | 574,893 | 574,893 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Cash collected | 2026-06 | 442,511 | 442,511 | 0% | OK |
| Deal Log V2 | Cash collected | 2026-07 | 739,445 | 743,249 | 1% | OK |
| Deal Log V2 | Cash collected | 2026-08 | 591,284 | 153,374 | 74% | Flag |
| Deal Log V2 | Cash collected | 2026-09 | 240,602 | 0 | 100% | Flag |
| HQ Hub | Leads | 2025-12 | 44 | 44 | 0% | OK |
| HQ Hub | Leads | 2026-01 | 5,725 | 5,725 | 0% | OK |
| HQ Hub | Leads | 2026-02 | 4,050 | 4,050 | 0% | OK |
| HQ Hub | Leads | 2026-03 | 6,052 | 6,052 | 0% | OK |
| HQ Hub | Leads | 2026-04 | 6,425 | 6,425 | 0% | OK |
| HQ Hub | Leads | 2026-05 | 6,004 | 6,004 | 0% | OK |
| HQ Hub | Leads | 2026-06 | 5,334 | 5,334 | 0% | OK |
| HQ Hub | Leads | 2026-07 | 5,673 | 5,673 | 0% | OK |
| HQ Hub | Leads | 2026-08 | 3,897 | 1,712 | 56% | Flag |
| HQ Hub | Leads | 2026-09 | 2,281 | 0 | 100% | Flag |
| HQ Hub | Applications | 2026-03 | 1,271 | 1,271 | 0% | OK |
| HQ Hub | Applications | 2026-04 | 2,276 | 2,276 | 0% | OK |
| HQ Hub | Applications | 2026-05 | 2,576 | 2,576 | 0% | OK |
| HQ Hub | Applications | 2026-06 | 2,095 | 2,095 | 0% | OK |
| HQ Hub | Applications | 2026-07 | 2,246 | 2,246 | 0% | OK |
| HQ Hub | Applications | 2026-08 | 2,113 | 929 | 56% | Flag |
| HQ Hub | Applications | 2026-09 | 992 | 0 | 100% | Flag |
| HQ Hub | Closer calls | 2025-12 | 7 | 7 | 0% | OK |
| HQ Hub | Closer calls | 2026-01 | 513 | 513 | 0% | OK |
| HQ Hub | Closer calls | 2026-02 | 332 | 332 | 0% | OK |
| HQ Hub | Closer calls | 2026-03 | 394 | 394 | 0% | OK |
| HQ Hub | Closer calls | 2026-04 | 560 | 560 | 0% | OK |
| HQ Hub | Closer calls | 2026-05 | 671 | 671 | 0% | OK |
| HQ Hub | Closer calls | 2026-06 | 732 | 732 | 0% | OK |
| HQ Hub | Closer calls | 2026-07 | 818 | 817 | 0% | OK |
| HQ Hub | Closer calls | 2026-08 | 684 | 307 | 55% | Flag |
| HQ Hub | Closer calls | 2026-09 | 312 | 10 | 97% | Flag |
| HQ Hub | Closer calls | 2026-10 | 8 | 2 | 75% | Flag |
| HQ Hub | Closer calls | 2026-11 | 3 | 2 | 33% | Flag |
| HQ Hub | Closer calls | 2027-04 | 1 | 1 | 0% | OK |
| HQ Hub | Setter calls | 2026-03 | 229 | 229 | 0% | OK |
| HQ Hub | Setter calls | 2026-04 | 486 | 486 | 0% | OK |
| HQ Hub | Setter calls | 2026-05 | 483 | 483 | 0% | OK |
| HQ Hub | Setter calls | 2026-06 | 509 | 509 | 0% | OK |
| HQ Hub | Setter calls | 2026-07 | 460 | 460 | 0% | OK |
| HQ Hub | Setter calls | 2026-08 | 374 | 154 | 59% | Flag |
| HQ Hub | Setter calls | 2026-09 | 184 | 0 | 100% | Flag |
Parser notes
- Deal Log V2: 10268 rows skipped by the parser
- HQ Hub: 1945 rows skipped by the parser
- Leads tab: 0 rows skipped by the parser
- May 26 row 160: unparseable date/amount — skipped
Meta ad spend has no Sheet baseline (it comes straight from the Meta API), so it is not reconciled here yet. GHL and WHOP checks plug into this same table when those connectors land.